![]() |
Marchio: | Melin Sunergy |
Numero di modello: | CB-100W |
MOQ: | 10 |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 PCS al mese |
Che stiate facendo campeggio, escursioni o semplicemente uscendo, questo kit pieghevole di pannelli solari vi permette di sfruttare l'energia del sole per caricare i vostri dispositivi e tenerli in funzione.di cilindrata superiore a 1000 cm3, questo kit di pannelli solari pieghevoli può caricare una serie di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, laptop e altro ancora.
Non solo questo kit di pannelli solari pieghevoli è molto portatile e comodo, ma viene anche fornito con una garanzia di 3 anni, dandoti tranquillità e garanzia di qualità.se sei fuori rete o semplicemente hai bisogno di una fonte di alimentazione affidabile, il kit di pannelli solari pieghevoli portatili è la soluzione perfetta per tutte le vostre esigenze di energia esterna.
Modello # | CB-100W | CB-120W | CB-200W | CB-300W | CB-400W |
Pmax | 100 W | 120 W | 200 W | 300 W | 400 W |
Vmax | 20V | 20V | 20V | 36 V | 40 V |
IMAX | 5A | 6A | 10A | 8.33A | 10A |
Voc. | 24V | 24V | 24V | 43.2V | 48 V |
Cd | 5.25A | 6.30A | 10.5A | 8.75A | 10.5A |
Tipo di cella solare | Cella solare monocristallina ad alta efficienza di grado A | ||||
Efficienza cellulare | 22% | ||||
Dimensione ripiegata | 615X560 mm | 494x480 mm | 635 x 564 mm | 812x608 mm | 1074X631 mm |
Dimensione aperta | 1230X560 mm | 1848x480 mm | 2390 x 564 mm | 2430X812 mm | 2370x1074 mm |
Materiale della copertina anteriore | Laminatura in ETFE o PET | ||||
Materiale della scheda di base del pannello solare | Fabbricazione a partire da prodotti di base | ||||
Porta di uscita | Connessione MC4, DC5521, o porta USB opzionale | ||||
Tasso di resistenza all'acqua | Protezione IP65 | ||||
Maniglia magnetica | Inclusi | ||||
Temperatura di funzionamento | -40 ~ 85°C | ||||
Coefficienza energetica | -0,35%/°C | ||||
Coefficienza di tensione | -0,272%/°C | ||||
Coefficienza attuale | +0,044%/°C | ||||
Garanzia / Durata di vita | 3 anni / 10 anni | ||||
STC | 1000W/m2, 25°C, AM1.5 | ||||
Peso | 4.5 kg | 5.4 kg | 8.4 kg | 120,0 kg | 160,6 kg |
Il pannello solare pieghevole Melin Sunergy CB-100W è composto da due pannelli solari da 50 W che generano un totale di 100 watt di energia.Questo pannello solare ha una cella solare monocristallina e una tensione di lavoro di 20VIl pannello solare è leggero, portatile e facile da trasportare, rendendolo una scelta ideale per attività all'aperto come campeggio, escursioni e backpacking.
Il pannello solare pieghevole Melin Sunergy CB-100W può essere utilizzato in varie occasioni e scenari.compresseIl pannello solare è anche un'ottima opzione per i proprietari di camper e barche che vogliono alimentare i loro elettrodomestici senza utilizzare l'elettricità dalla rete.può essere utilizzato durante interruzioni di corrente o in situazioni di emergenza in cui non c'è accesso all'elettricità.
Il pannello solare pieghevole Melin Sunergy CB-100W è facile da installare e usare.Il pannello solare è anche compatibile con diversi tipi di batterie, comprese le batterie a piombo, gel e ioni di litio.
In conclusione, se siete alla ricerca di un pannello solare pieghevole affidabile, efficiente e portatile da 100w, il Melin Sunergy CB-100W è una scelta eccellente.e prestazioni di alta qualità lo rendono un investimento prezioso per chiunque voglia sfruttare la potenza del sole.
Imballaggio del prodotto:
Spedizione: